Supportaftale
Med en supportaftale fra MDC Nordic får du hurtig hjælp og kan komme videre i dit arbejde.


Priser på supportaftaler
Bronze

Abonnementspris
1.500,00 kr. pr. md
1. level support
Pr. påbegyndt ½ time: 650,00 kr.
2. level support
Estimat og tilbud
Sølv

Abonnementspris
3.000,00 kr. pr. md
1. level support
Pr. påbegyndt ½ time: 550,00 kr.
2. level support
Estimat og tilbud
Guld

Abonnementspris
7.500 kr. pr. md
1. level support
Pr. påbegyndt ½ time: 400,00 kr.
2. level support
Estimat og tilbud
Premium

Abonnementspris
10.000,00 kr. pr. md
1. level support
Ubegrænset
2. level support
Ubegrænset
3. level support
Estimat og tilbud
Har du ingen supportaftale, er prisen 975,00 kr. pr. påbegyndt ½ time.
Alle priser er ekskl. moms.
Dét kan du få support i
System | Supportmuligheder |
---|---|
Navision Stat | Regnskabssupport/sparring/rådgivning Anlæg, Debitor, Kreditor, Finans, Bank, Sager, Ressourcer, Lager, GIS |
Continia | Collection Management, Document Capture, Payment Management |
Danske Bank/Bank generelt | Integration, Opsætning, Bankfiler, Fejlsøgning, kommunikation, Rådgivning |
DataWarehouse | Rådgivning, Implementering, Fejlfinding, Udvikling |
Det lokale datavarehus (LDV)* | Integration, Fejlhåndtering, Opsætning, Rapportering |
FagNavision | Rådgivning, Teknisk support |
GIS | Integration, Opsætning, Fejlfinding, Rådgivning |
IndFak* | Integration, Rådgivning |
Integrationer | Aqoola, BatchFlow, ESAS, IM Soft, SignFlow, LUDUS, Uddata+ |
JetReport | Integration, Opsætning, Rapportering |
PowerBI | Integration, Opsætning, Rapportering |
Regnskabsportalen | Indlæsning af regnskabsfiler |
RejsUd* | Integration, Rådgivning |
Rådgivning | Rådgivning, Sparring med Ledelse, Økonomi og IT-funktion |
Serviceportalen | Rådgivning |
Statens Budgetsystem (SBS)* | Integration |
Statens Koncernsystem (SKS)* | Integration |
ØDUP | Integration, Fejlfinding |

Bestil en supportaftale
Send os dine oplysninger, så kontakter vi dig vedr. en supportaftale.